| Noël | Jour de l'an | Basse Saison | Février | Week-end | |||
| Capacité | 02/01/12 au 07/01/12 | 07/01/12 au 11/02/12 10/03/12 à fin de saison |
11/02/12 au 25/02/12 | 25/02/12 au 10/03/12 | 2 nuits | ||
| 2/3 pers. | 283 € | 336 € | 145 € | 200 € | 280 € | 409 € | 115 € |
| 4 pers. <20m² | 348 € | 409 € | 165 € | 235 € | 350 € | 464 € | 145 € |
| 4 pers. | 394 € | 460 € | 180 € | 255 € | 395 € | 525 € | 150 € |
| 5 pers. | 443 € | 495 € | 229 € | 321 € | 459 € | 560 € | 160 € |
| 6 pers. à partir de | 490 € | 590 € | 250 € | 350 € | 510 € | 622 € | 180 € |
| Chalet à partir de | 717 € | 763 € | 370 € | 519 € | 747 € | 793 € | |
| Capacité | Du 23/04/2011 au 09/07/2011 Du 20/08/2011 au 01/10/2010 |
Du 09/07/2011 au 20/08/2011 | Week-end | ||
|
1 semaine
|
2 semaines
|
1 semaine | 2 semaines | 3 jours 2 nuits | |
| 4 personnes <20m² | 2106.00 € |
391.40 € |
229.00 € | 435.10 € | 100.00 € |
| 4 personnes | 229.00 € | 435.10 € | 295.00 € | 522.00 € | 120.00 € |
| 5 personnes | 252.00 € | 478.80 € | 330.00 € | 600.00 € | 140.00 € |
| 6 personnes | 290.00 € | 551.00 € | 410.00 € | 740.00 € | 160.00 € |
| Chalet à partir de | 335.50 € | 637.45 € | 490.00 € | 928.00 € | |